产品名称 : | Silver methanesulfonate |
中文名称 : | 甲烷磺酸银(请以英文为准,中文仅做参考) |
CAS号 : | 2386-52-9 |
分子式 : | CH3AgO3S |
分子量 : | 202.97 |
MDL NO : | MFCD00064795 |
沸点 : | - |
Pubchem ID : | - |
InChIKey : | - |
编号。重原子: | 6 |
编号。芳香。重原子: | 0 |
Csp3 分数: | 1.0 |
编号。可旋转债券: | 0 |
编号。 H键受体: | 3.0 |
编号。 H键捐助者: | 0.0 |
摩尔折射率: | 15.61 |
热塑性弹性体: | 65.58 Ų |
胃肠道吸收: | 高的 |
BBB 渗透: | 不 |
P-gp 底物 : | 不 |
CYP1A2抑制剂: | 不 |
CYP2C19抑制剂: | 不 |
CYP2C9抑制剂: | 不 |
CYP2D6抑制剂: | 不 |
CYP3A4抑制剂: | 不 |
Log Kp(皮肤渗透): | -8.17厘米/秒 |
Log Po/in (iLOGP) : | 0.0 |
Log Po/w (XLOGP3) : | -0.89 |
Log Po/w (WLOGP) : | 0.24 |
Log Po/w (MLOGP) : | -1.3 |
Log Po/w (SILICOS-IT) : | 0.01 |
Consensus Log Po/w: | -0.39 |
利平斯基: | 0.0 |
高斯: | 没有任何 |
韦伯: | 0.0 |
伊根: | 0.0 |
穆格: | 1.0 |
生物利用度评分: | 0.55 |
对数 S (ESOL) : | -0.54 |
溶解度: | 58.8 毫克/毫升; 0.29摩尔/升 |
Class : | 非常易溶 |
Log S (Ali): | 0.0 |
溶解度: | 201.0 毫克/毫升; 0.989摩尔/升 |
Class : | 非常易溶 |
Log S (SILICOS-IT) : | 0.47 |
溶解度: | 598.0 毫克/毫升; 2.94摩尔/升 |
Class : | 易溶 |
痛苦: | 0.0 警报 |
布伦克: | 1.0警报 |
引线相似度: | 1.0 |
综合可达性: | 2.61 |
信号词: | 警告 | 班级: | 不适用 |
预防声明: | P261-P305+P351+P338 | 和#: | 不适用 |
危险说明: | H315-H319-H335 | 包装组别: | 不适用 |
全球统一制度 (GHS) 象形图: |
存储:存放在黑暗的地方,惰性气氛,室温
全线产品仅供科研使用